152只股短线走稳 站上五日均线

0次浏览     发布时间:2025-06-26 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3459.66点,收于五日均线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为10026.85亿元。到目前为止,今日有152只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有霍普股份、尤夫股份、普路通等,乖离率分别为10.47%、7.99%、7.35%;奥士康、金安国纪、西部黄金等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301024霍普股份 11.70 8.88 37.78 41.73 10.47
002427尤夫股份 10.06 8.30 8.31 8.97 7.99
002769普路通 10.03 6.56 9.50 10.20 7.35
002799环球印务 9.98 6.61 8.38 8.93 6.51
300123亚光科技 7.89 9.66 6.82 7.25 6.30
301061匠心家居 7.72 0.94 69.97 74.33 6.23
300903科翔股份 10.07 24.51 11.01 11.59 5.27
688552航天南湖 6.05 11.60 35.98 37.66 4.68
300696爱乐达 4.87 9.43 20.64 21.52 4.28
002878元隆雅图 6.85 17.28 20.81 21.69 4.22
002231*ST奥维 5.00 5.74 3.02 3.15 4.17
002717ST岭南 5.11 6.85 1.78 1.85 4.17
301197工大科雅 5.74 12.35 20.19 20.99 3.94
873169七丰精工 4.22 14.42 40.02 41.48 3.64
603838*ST四通 5.02 0.32 6.27 6.48 3.42
002190成飞集成 4.76 12.47 35.79 36.99 3.35
300527中船应急 4.94 5.64 8.84 9.13 3.23
603260合盛硅业 5.27 0.80 46.10 47.57 3.19
600696*ST岩石 5.03 1.69 6.47 6.68 3.18
002951金时科技 2.25 3.25 12.33 12.71 3.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章